Size Guide
LONG SLEEVE - CLASSIC FIT (IN INCHES)
Our Long Sleeve Players Shirt is sized to wear on its own or layered over another shirt. For reference, a 5'11", 180 lb man would likely wear a medium.
SIZE | NECK | CHEST | WAIST | SLEEVE |
---|---|---|---|---|
S | 14-15 | 36-38 | 30-32 | 32-33 |
M | 15-16 | 38-40 | 32-34 | 33-34 |
L | 16-17 | 41-43 | 34-36 | 35-36 |
XL | 17-18 | 44-46 | 37-39 | 36-37 |
XXL | 18-18.5 | 47-49 | 40-42 | 36-37 |
Neck, chest, and waist measurements refer to body size, not garment dimensions.
LONG SLEEVE - CLASSIC FIT (IN INCHES)
(SIZE)
Liquid error (sections/nine15--size-guide line 242): Could not find asset snippets/acc-btns.liquid
S | |
---|---|
NECK | 14-15 |
CHEST | 36-38 |
WAIST | 30-32 |
SLEEVE | 32-33 |
M | |
---|---|
NECK | 15-16 |
CHEST | 38-40 |
WAIST | 32-34 |
SLEEVE | 33-34 |
L | |
---|---|
NECK | 16-17 |
CHEST | 41-43 |
WAIST | 34-36 |
SLEEVE | 35-36 |
XL | |
---|---|
NECK | 17-18 |
CHEST | 44-46 |
WAIST | 37-39 |
SLEEVE | 36-37 |
XXL | |
---|---|
NECK | 18-18.5 |
CHEST | 47-49 |
WAIST | 40-42 |
SLEEVE | 36-37 |
SHORT SLEEVE - CLASSIC FIT (IN INCHES)
This fit is for more average builds, with a more relaxed, vintage style. It’s not boxy, but it’s not slim either - it’s just right.
SIZE | NECK | CHEST | WAIST | SLEEVE |
---|---|---|---|---|
S | 14.5-15.5 | 36-38 | 30-32 | 9.25 |
M | 15-16 | 38-40 | 32-34 | 11 |
L | 16-17 | 41-43 | 34-36 | 11.25 |
XL | 17-18 | 44-46 | 37-39 | 11.5 |
XXL | 18-18.5 | 47-49 | 40-42 | 11.75 |
Neck, chest, and waist measurements refer to body size, not garment dimensions.
SHORT SLEEVE - CLASSIC FIT (IN INCHES)
(SIZE)
Liquid error (sections/nine15--size-guide line 242): Could not find asset snippets/acc-btns.liquid
S | |
---|---|
NECK | 14.5-15.5 |
CHEST | 36-38 |
WAIST | 30-32 |
SLEEVE | 9.25 |
M | |
---|---|
NECK | 15-16 |
CHEST | 38-40 |
WAIST | 32-34 |
SLEEVE | 11 |
L | |
---|---|
NECK | 16-17 |
CHEST | 41-43 |
WAIST | 34-36 |
SLEEVE | 11.25 |
XL | |
---|---|
NECK | 17-18 |
CHEST | 44-46 |
WAIST | 37-39 |
SLEEVE | 11.5 |
XXL | |
---|---|
NECK | 18-18.5 |
CHEST | 47-49 |
WAIST | 40-42 |
SLEEVE | 11.75 |
SHORT SLEEVE - SLIM FIT (IN INCHES)
Designed for a lean frame or a snugger fit, the slim fit features narrower, shorter sleeves and is cut to fit a more slender silhouette.
SIZE | NECK | CHEST | WAIST | SLEEVE |
---|---|---|---|---|
S | 14.5-15.5 | 36-38 | 28-30 | 8 |
M | 15-16 | 38-40 | 30-32 | 9 |
L | 16-17 | 41-43 | 32-34 | 9.5 |
XL | 17-18 | 44-46 | 34-36 | 9.75 |
XXL | 18-18.5 | 47-49 | 36-38 | 10 |
Neck, chest, and waist measurements refer to body size, not garment dimensions.
SHORT SLEEVE - SLIM FIT (IN INCHES)
(SIZE)
Liquid error (sections/nine15--size-guide line 242): Could not find asset snippets/acc-btns.liquid
S | |
---|---|
NECK | 14.5-15.5 |
CHEST | 36-38 |
WAIST | 28-30 |
SLEEVE | 8 |
M | |
---|---|
NECK | 15-16 |
CHEST | 38-40 |
WAIST | 30-32 |
SLEEVE | 9 |
L | |
---|---|
NECK | 16-17 |
CHEST | 41-43 |
WAIST | 32-34 |
SLEEVE | 9.5 |
XL | |
---|---|
NECK | 17-18 |
CHEST | 44-46 |
WAIST | 34-36 |
SLEEVE | 9.75 |
XXL | |
---|---|
NECK | 18-18.5 |
CHEST | 47-49 |
WAIST | 36-38 |
SLEEVE | 10 |